Bærbar-kommersiell-kjølemiddel-avfukter-med-vanntank
90L R290 CE best quest avfukter industriell kommersiell Profesjonell avfukter 90L for drivhus
Beskrivelse
Egenskaper:
1. LED-display: displayet vil vise gjeldende fuktighet, gjeldende temperatur, timing på/av, alarm for full vanntank og feilkoder for maskinalarm.
2. Timerfunksjon: du kan stille inn tiden for å starte den kommersielle avfukteren når maskinen er i standby-status. Du kan stille inn tiden for å stoppe denne kommersielle avfukteren når maskinen er i drift. Og du kan sette timeren PÅ og AV sammen som vil kjøre og AV maskinen som syklus
3. 10 prosent -90 prosent fuktighetsinnstillingsområde: kommersiell luftfuktighetsinnstilling for avfukter fra 10 prosent RF til 90 prosent RF, kommersielle avfuktere vil fungere automatisk når fuktigheten ankommer slutter å fungere når luftfuktighet høyere enn 5 prosent begynner å fungere.
4. Solid og brannmotstand: Hele kommersielle avfukterskall og metallplate for innvendig bruk er veldig solid
5. Håndtak og hjul: denne kommersielle avfukteren har stort håndtak og store hjul for enkel flytting.
6. Automatisk avriming: denne kommersielle avfukteren tiner automatisk når temperaturen er lavere enn 15C
7. Vaskbart luftfilter: dette kommersielle avfukterutstyrte nylonfilteret, filteret er vaskbart.
8. Bruk R290 kjølemedium gass ingen forurensning til ozonlaget mer miljøvern.
9. Har GS og CE TUV-sertifikat, oppfyller europeisk standard.
10. To forskjellige dreneringsmetoder: bruk stor vanntank eller bruk direkte dreneringsvann fra vannrør.
11. Kan legge til varm gass som arbeider i lav temperatur
12. Auto omstart funksjon.
| Avfuktingskapasitet (30 grader ,80 prosent RF) | 90L/D |
| Strømforsyning | AC220V/50HZ |
| Strømforbruk | 1300W |
| Merkestrøm | 5.9A |
| Kondensatvannrørets diameter | 16 mm |
| Fan type | Sentrifugalvifte |
| Bråk | Mindre enn eller lik 68dB(A) |
| Luftsirkulasjon (m³/t) | 900 |
| Kompressor merke | Rechi |
| Kjølemiddel / Charge | R410a/810g |
| Arbeidstemp. | 5-38 grad |
| Anbefal romstørrelse | 80-150㎡ |
| Kontroll Type | Mikrofon-datamaskin |
| Trådmåler Kvm | 2.08 |
| Innstillingsområde for fuktighet | 10-90 prosent |
| Rekkevidde for fuktighet | 35 prosent -90 prosent |
| Høytrykksbeskyttelsesanordning | Nei |
| Timing | 1-24timer |
| Automatisk avriming | Ja |
| Kroppsstørrelse(mm)H*L*B | 1031*542*533 |
| Pakkestørrelse (Cm) | 1051*562*553 |
| Netto vekt | 56 kg |
| Bruttovekt | 58 kg |
Bilder:
Pakkedetaljer:

| Avfuktingskapasitet (30 grader ,80 prosent RF) | 90L/D |
| Strømforsyning | AC220V/50HZ |
| Strømforbruk | 1300W |
| Merkestrøm | 5.9A |
| Kondensatvannrørets diameter | 16 mm |
| Fan type | Sentrifugalvifte |
| Bråk | Mindre enn eller lik 68dB(A) |
| Luftsirkulasjon (m³/t) | 900 |
| Kompressor merke | Rechi |
| Kjølemiddel / Charge | R410a/810g |
| Arbeidstemp. | 5-38 grad |
| Anbefal romstørrelse | 80-150㎡ |
| Kontroll Type | Mikrofon-datamaskin |
| Trådmåler Kvm | 2.08 |
| Innstillingsområde for fuktighet | 10-90 prosent |
| Rekkevidde for fuktighet | 35 prosent -90 prosent |
| Høytrykksbeskyttelsesanordning | Nei |
| Timing | 1-24timer |
| Automatisk avriming | Ja |
| Kroppsstørrelse(mm)H*L*B | 1031*542*533 |
| Pakkestørrelse (Cm) | 1051*562*553 |
| Netto vekt | 56 kg |
| Bruttovekt | 58 kg |
Populære tags: bærbar-kommersiell-kjølemiddel-avfukter-med-vanntank, Kina bærbar-kommersiell-kjølemiddel-avfukter-med-vanntank produsenter, produsenter, fabrikk








