Kommersiell bygningsavfukter
LED -display: displayet viser gjeldende fuktighet, gjeldende temperatur, timing på/av, vanntank full alarm og maskinalarmfeilkoder.
Beskrivelse
Funksjoner:
1. LED -display: displayet viser gjeldende fuktighet, gjeldende temperatur, timing på/av, vanntank full alarm og maskinalarmfeilkoder.
2. Timerfunksjon: du kan stille inn tiden for kommersiell avfukter når maskinen er i ventemodus. Du kan stille inn tiden for å stoppe denne kommersielle avfukteren når maskinen er i driftsstatus. Og du kan sette timeren PÅ og AV sammen som kjører og AV maskinen som syklus
3. 10%-90%Fuktighetsinnstillingsområde: kommersiell avfukter fuktighetsinnstilling fra 10%RF til 90%RH, de kommersielle avfukterne vil fungere automatisk når luftfuktigheten ankommer slutte å fungere når fuktigheten høyere enn 5%begynner å fungere.
4. Robust og brannmotstand: Hele kommersielle avfukterskall og innvendig bruk av metallplate, den er virkelig solid
5. Håndtak og hjul: Denne kommersielle avfukteren har stort håndtak og store hjul for enkel flytting.
6. Automatisk avriming: Denne kommersielle avfukteren vil automatisk tine når temperaturen er lavere enn 15C
7. Vaskbart luftfilter: Dette kommersielle avfukterutstyrte nylonfilteret, filteret er vaskbart.
8. Bruk R290 kjølemiddelgass uten forurensning til ozonlaget mer miljøvern.
9. Har GS og CE TUV -sertifikat, oppfyller europeisk standard.
10. To forskjellige dreneringsmetoder: bruk stor vanntank eller bruk dreneringsvann for vannrør direkte.
11. Kan legge til varm gass som arbeider i lav temperatur
12. Automatisk omstartfunksjon.
Fabrikkutstilling:

Modell | HACD-50E | HACD-60E | HACD-70E |
Sertifikat | CE/GS/SAA/FCC/Rosh | CE/GS/SAA/FCC/Rosh | CE/GS/SAA/FCC/Rosh |
Strømforsyning | AC115V/60Hz | AC115V/60Hz | AC115V/60Hz |
Strømforbruk | 860 W (30 ℃, 80%RF) | 900W (30 ℃, 80%relativ luftfuktighet) | 920W (30 ℃, 80%relativ luftfuktighet) |
Merkestrøm | 7,5A (30 ℃, 80%relativ luftfuktighet) | 7,6A (30 ℃, 80%relativ luftfuktighet) | 7,7A (30 ℃, 80%relativ luftfuktighet) |
Avfukt kapasitet | 110 pints/Day (30 ℃, 80%RH) | 126 halvliter/dag (30 ℃, 80%RF) | 145 pints/Day (30 ℃, 80%RH) |
Full vannmengde | 7L vanntank | 7L vanntank | 7L vanntank |
Statusindikator | Nei | Nei | Nei |
Drenering av vann | ja | ja | ja |
Kondensatvannledningens diameter | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vifte type | Sentrifugal vifte | Sentrifugal vifte | Sentrifugal vifte |
Bråk | ≤65dB (A) | ≤65dB (A) | ≤65dB (A) |
Luftsirkulasjon (m³/t) | 680 | 680 | 680 |
Kompressormerke | Rechi | Rechi | Rechi |
Kjølemiddel /påfylling | R410a/370g | R410a/380g | R410a/390g |
Kjølekapasitet BTU/HR | 7800 | 7800 | 7800 |
Arbeidstemp. | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
Anbefaler romstørrelse | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
Kontrolltype | Electircal | Electircal | Electircal |
Wire gauge kvm | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
Innstillingsområde for fuktighet | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Høytrykksbeskyttelsesenhet | Nei | Nei | Nei |
Timing | 1-24 timer | 1-24 timer | 1-24 timer |
Automatisk avriming | Ja | Ja | Ja |
Kroppsstørrelse (mm) | 425*538*875 mm | 425*538*875 mm | 425*538*875 mm |
Pakkestørrelse (mm) | kropp: 515*410*610 mm deler: 100*400*450 mm | ||
Netto vekt | 33 kg | 33,3 kg | 33,6 kg |
Bruttovekt | 35 kg | 35,3 kg | 35,6 kg |
Lastemengde (20 '/40'/40' HQ) | 192/480 stk | 192/480 stk | 192/480 stk |



Populære tags: kommersiell bygningsavfukter, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, engros








