Rimelig kjølesystem utendørs elektrisk industriklimaanlegg
Egenskaper til bærbart industrielt klimaanlegg 1. Dette luftkondisjoneringsanlegget er profesjonelt designet for industriell eller kjøling med store åpninger. 2. Design med universalhjul, lett å flytte til hvor som helst 3. Importert rotasjonskompressor for å sikre kjølekapasitet 4. R410A miljøvennlig...
Beskrivelse
Funksjoner av bærbart industrielt klimaanlegg
1. Dette klimaanlegget er profesjonelt designet for industriell eller kjøling med store åpninger.
2. Design med universalhjul, lett å flytte til hvor som helst
3. Importert rotasjonskompressor for å sikre kjølekapasitet
4. R410A miljøvennlig kjølemiddel, spar energi
5. Innebygd stor vanntank, kan enkelt fjernes
6. Alle metall design for å være sterkere.
7. Fargeskjerm, enkel og oversiktlig å betjene, innstilling av temperatur fritt 17-30 grader
8. Vanntette elektriske deler, kan brukes til utendørs.
9. Design med 1-3 luft ut rør, rørenes vinkel er justerbar.
10.Med bevegelig og vaskbart luftfilter.
11. Bestått CE-sertifisering
12. Bredt bruksområde
Egnet for verksted, produksjonslinje, lager, verksted, utendørs kaffebar databutikk, camping, kontor, kirke, dagligvare, sykehus, hotell, gård, fabrikk, vaskeri, kjøkken, konstruksjon og annet industriområde...
For å skape et praktisk miljø med passende temperatur.
| Pris og sertifikat | ||
| Modell | HAAC-35(kun kjøling) | HAAC-45 (kjøling pluss oppvarming) |
| Strømforsyning | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Inngangseffekt | 1.0KW | 1,7KW |
| Kjølekapasitet BTU/HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Vanntank | 6L | 15L |
| Bråk | 50-60db | 50-60db |
| Luftsirkulasjon (m³/t) | 500m³/h | 700m³/h |
| Utløpsrør | 1 stk (lengde 50 cm hver) | 2 stk (50 cm lengde hver) |
| Kjølemiddel / Charge | R410A | R410A |
| Arbeidstemp. | 0--45 (Kjøling og oppvarming) | 0--45 (Kjøling og oppvarming) |
| Kompressor merke | GMCC | GMCC |
| Kontroll Type | Mico datamaskin | Mico datamaskin |
| Temperaturinnstillingsområde | 17-32 | 17-32 |
| Timing | 1-24timer | 1-24timer |
| Kroppsstørrelse (mm) | 400*540*900 mm | 425*600*1080mm |
| Pakkestørrelse (mm) | 425*620*1130 mm | 455*650*1320mm |
| Netto vekt | 53 kg | 80 kg |
| Bruttovekt | 58 kg | 85 kg |
| Lastemengde (20`/40'/40'HQ) | 96/200 stk | 78/190 stk |
| Pris og sertifikat | ||
| Modell | HAAC-35(kun kjøling) | HAAC-45 (kjøling pluss oppvarming) |
| Strømforsyning | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Inngangseffekt | 1.0KW | 1,7KW |
| Kjølekapasitet BTU/HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Vanntank | 6L | 15L |
| Bråk | 50-60db | 50-60db |
| Luftsirkulasjon (m³/t) | 500m³/h | 700m³/h |
| Utløpsrør | 1 stk (lengde 50 cm hver) | 2 stk (50 cm lengde hver) |
| Kjølemiddel / Charge | R410A | R410A |
| Arbeidstemp. | 0--45 (Kjøling og oppvarming) | 0--45 (Kjøling og oppvarming) |
| Kompressor merke | GMCC | GMCC |
| Kontroll Type | Mico datamaskin | Mico datamaskin |
| Temperaturinnstillingsområde | 17-32 | 17-32 |
| Timing | 1-24timer | 1-24timer |
| Kroppsstørrelse (mm) | 400*540*900 mm | 425*600*1080mm |
| Pakkestørrelse (mm) | 425*620*1130 mm | 455*650*1320mm |
| Netto vekt | 53 kg | 80 kg |
| Bruttovekt | 58 kg | 85 kg |
| Lastemengde (20`/40'/40'HQ) | 96/200 stk | 78/190 stk |
Populære tags: rimelig kjølesystem utendørs elektrisk industriklimaanlegg, Kina rimelig kjølesystem utendørs elektrisk industriklimaanlegg produsenter, produsenter, fabrikk










